
8 (747) 206 42-19
8 (747) 206 41-93
8 (747) 158 27-44
мессенджер Max, Telegram: 8 (900) 679 99-31
г.Алматы, Т.Шевченко ул., д 118, оф 214
e-mail: kazemalprovod@mail.ru
ВВГ общие
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х150 мк-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 14353,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1х35 мк-0.66 ГОСТ 31996-2012 | м | 3441,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х25-1кВ (мж) ГОСТ | м | 7732,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 ГОСТ 1кВ | м | 4221,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х185 ГОСТ | м | 72557,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х240 ГОСТ | м | 95144,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х35 ГОСТ | м | 14025,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х50 ГОСТ | м | 19232,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х50-1 | м | 19255,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х70 ГОСТ | м | 27352 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х95 ГОСТ | м | 37743,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х10 ГОСТ 1кВ | м | 5256,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х120 1 кв | м | 58706,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х150-1 | м | 72178,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х240 | м | 117985,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (N PE) 1кВ | м | 3238,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х70 | м | 33964,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х70 ГОСТ | м | 33964,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS-1 5х185 мс (N,PE) ТУ 16.К71-337-2004 ГОСТ 31996-2012 | м | 90205,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х120 мк-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 11763,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х150 мк-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 14418,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ГОСТ | м | 590,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 Ивановский | м | 590,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ | м | 1158,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 ок(N)-0,66 ГОСТ | м | 1778,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 5328,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 8256,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 8282,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х240 | м | 118526,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 2266,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 3282,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х1,5 ГОСТ | м | 170,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х10 ок-0,66 | м | 983,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х120 мк(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 11469,25 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х150 мк(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 14069,25 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х150 мк(PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 14069,25 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16 | м | 1545,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х185 мк(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 17719 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок -0,66 ГОСТ | м | 257,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66 ГОСТ | м | 257,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х240 мк(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 23210,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25 ГОСТ | м | 2422,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х25 мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 2422,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 3332,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х4 ГОСТ | м | 402,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 Б МК (м) ВЛКЗ | м | 4565,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х50 МК Г (м) ВЛКЗ | м | 4565,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х6 ГОСТ | м | 594,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х70 мк-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 6560,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 мк(PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 9079,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ Кр | м | 367,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ Кр 1кВ | м | 382,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х120 мк(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 23872,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ Кр 1кВ | м | 563,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х120 ГОСТ | м | 34618,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х120 ГОСТ 1кВ | м | 34618,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х150 ГОСТ 1кВ | м | 43394 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х150 ГОСТ 6кВ | м | 49975,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х150мс+1х70мк(N)-1 ТУ 16.К03-52-2011, ГОСТ 31996-2012 | м | 0 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х185 ГОСТ 6кВ | м | 61347 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х25 мк(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 7458,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х35 мк(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 10239,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х50 мк(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 14013,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х70 6кВ ГОСТ | м | 24456,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х95 ГОСТ | м | 27554,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х95/95 - 1кВ | м | 27554,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ок(N)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 3501,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х150 (мс)-1 ГОСТ | м | 56531,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк) ГОСТ-1кВ | м | 6467,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 (ож) ГОСТ-1кВ | м | 6264,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х185 ГОСТ 1кв | м | 70639,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х240 ГОСТ | м | 92699,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 мк(N)-1 ГОСТ | м | 9876,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 1кВ ГОСТ | м | 13573,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35 ГОСТ | м | 13547,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1 ГОСТ | м | 18586,1 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 (ож) ГОСТ | м | 18552,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х50 мк(N)-0,66 ГОСТ | м | 18552,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ГОСТ | м | 2401,1 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70 ГОСТ | м | 26305,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х70-1 ГОСТ | м | 26305,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 (мс)-1 ГОСТ | м | 36439 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х95 ГОСТ | м | 36439 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х120-1 ГОСТ | м | 57331,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х240 мс(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 116010,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35 ГОСТ 1кВ | м | 16946,8 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70 (мс)-1 ГОСТ | м | 34645 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х70 ГОСТ | м | 32877,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-1 4х240 мс (N,PE) ГОСТ | м | 92699,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х25 мк-0,66 ГОСТ | м | 2445,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х70 мк-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 6621,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х95 мк-1 ГОСТ | м | 9163,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 3050,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 4759,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х16 ок-1 | м | 4975,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х35мк (N,PE)-0.66кВ | м | 10312,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ок(PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 684,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ок(PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1673,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10ок-1кВ ГОСТ | м | 5018 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х120мс (N,PE)-1 | м | 57862,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х150мс(N,PE)-1 | м | 71386,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16ок ГОСТ | м | 7882,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х185 мс-1 | м | 89139,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25-1кВ ГОСТ | м | 12431,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 2080,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50-1кВ ГОСТ | м | 23442,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 | м | 33182,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 ГОСТ | м | 33182,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 мc(N,PE)-1 ГОСТ | м | 33182,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 371,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 525,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 806 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 811,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 1292,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1318,2 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х4 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 2080,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-хл 5х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 2034,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 2х1,5 ГОСТ | м | 395,2 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 505,7 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 824,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 828,1 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х10 ГОСТ | м | 1950,65 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5-0,66 ГОСТ | м | 480,35 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 -0,66 ГОСТ | м | 734,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 (100м) ГОСТ | м | 1276,6 | |||
| Кабель КГВВнг(А)-LS 1х185 1кВ ГОСТ | м | 20673,25 | |||
| ВВГ 2х1,5 | 438,75 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | м | 432,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ | м | 432,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 ГОСТ | м | 438,75 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 371,15 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 317,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ (100м) | м | 317,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ (200м) | м | 317,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 2х1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 336,05 | |||
| ВВГ 2х2,5 | 639,6 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | м | 619,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ГОСТ | м | 619,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5-1кв | м | 639,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ Кр | м | 547,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 ГОСТ | м | 552,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ (100м) | м | 480,35 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ (200м) | м | 480,35 | |||
| ВВГ 2х4 | 949 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х4 ГОСТ | м | 949 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2х4 ГОСТ | м | 850,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 ГОСТ | м | 792,35 | |||
| ВВГ 2х6 | 1175,85 | ||||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 ГОСТ | м | 1175,85 | |||
| ВВГ 3х1,5 | 22977,5 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 583,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ | м | 583,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-1кВ ГОСТ 31996-2012 | м | 604,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 590,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66 кр ГОСТ | м | 505,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 кр ГОСТ 1кВ | м | 521,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 кр. ГОСТ (бар) | м | 505,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ГОСТ | м | 509,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 525,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-хл 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 509,6 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ (100м) | м | 539,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ | м | 471,25 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (100м) | м | 471,25 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (10м) Бухта | шт | 5070 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (200м) | м | 471,25 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (20м) Бухта | шт | 9958 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (250м) | м | 459,55 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (50м) Бухта | шт | 22977,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (10м) Бухта | шт | 8086 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 ГОСТ | м | 484,25 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг-FRLS 3х1,5 ГОСТ | м | 486,2 | |||
| Кабель ВВГЭнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 954,85 | |||
| ВВГ 3х10 | 3227,9 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х10 ГОСТ | м | 3184,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10 | м | 3227,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х10 ГОСТ | м | 3022,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (N,PE) -0.66 ГОСТ 31996-2012 | м | 3050,45 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10 ГОСТ | м | 2917,2 | |||
| ВВГ 3х16 | 4925,7 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х16 ГОСТ | м | 4925,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 ГОСТ | м | 4716,4 | |||
| ВВГ 3х2,5 | 35230 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 874,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ГОСТ | м | 874,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 ГОСТ | м | 848,25 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1кв | м | 897,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 ГОСТ | м | 886,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 кр ГОСТ 1кВ | м | 804,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 786,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ГОСТ | м | 793,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 ГОСТ-1кВ | м | 811,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-хл 3х2,5 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 811,85 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ (100м) | м | 704,6 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (100м) | м | 734,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (200м) | м | 734,5 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (20м) Бухта | шт | 15730 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (250м) | м | 704,6 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ (50м) Бухта | шт | 35230 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2,5 ГОСТ | м | 764,4 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ | м | 1293,5 | |||
| ВВГ 3х4 | 1836,9 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м | 1337,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ГОСТ | м | 1337,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 | м | 1355,25 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ГОСТ Кр | м | 1064,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-1 ГОСТ | м | 1262,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ГОСТ | м | 1242,8 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 ГОСТ-1кВ | м | 1273,35 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ГОСТ | м | 1181,7 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х4 ГОСТ | м | 1205,75 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х4 ГОСТ | м | 1836,9 | |||
| ВВГ 3х6 | 2505,75 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | м | 1938,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6 1кВ | м | 1980,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х6 ГОСТ | м | 1938,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6 ГОСТ | м | 1965,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ГОСТ Кр | м | 1818,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1851,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х6-0,66 ГОСТ | м | 1834,95 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 (ок) ГОСТ | м | 1756,95 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х6 ГОСТ | м | 1790,75 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3х6 ГОСТ | м | 2505,75 | |||
| ВВГ 4х1,5 | 1231,75 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | м | 756,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ГОСТ | м | 756,6 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5ок(N) -0,66 | м | 767 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5ок(N) -0,66 ГОСТ | м | 767 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ | м | 658,45 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1кВ | м | 677,95 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ГОСТ | м | 664,3 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ | м | 1231,75 | |||
| ВВГ 4х10 | 4260,1 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х10 ГОСТ | м | 4202,9 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10 ГОСТ | м | 4260,1 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х10 ГОСТ | м | 3972,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 | м | 4008,55 | |||
| ВВГ 4х120 | 47266,05 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х120 | м | 47266,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х120 (мс)-1 ГОСТ | м | 45886,1 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х120 ГОСТ | м | 45886,1 | |||
| ВВГ 4х16 | 6565 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х16 | м | 6517,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х16 ГОСТ | м | 6517,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 (мж) ГОСТ | м | 6505,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 (ож) ГОСТ | м | 6246,5 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 ГОСТ | м | 6565 | |||
| ВВГ 4х2,5 | 1673,1 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 ГОСТ | м | 1268,15 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 ок(PE)-0,66 ГОСТ | м | 1142,7 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-1кв | м | 1170,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ | м | 1031,55 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 1кВ | м | 1053 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ | м | 1041,3 | |||
| Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 4х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 0 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ | м | 1673,1 | |||
| ВВГ 4х25 | 11551,15 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х25 ГОСТ | м | 10205,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х25-0,66 | м | 10205,65 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25 мк(N)-0,66 ГОСТ | м | 9853,35 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х25 ГОСТ | м | 11551,15 | |||
| ВВГ 4х4 | 2295,15 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4 | м | 1754,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х4 ГОСТ | м | 1754,35 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4ок(N) -0,66 | м | 1778,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ | м | 1621,1 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 1кВ | м | 1658,8 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 ГОСТ | м | 1636,05 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х4-1 ГОСТ | м | 2295,15 | |||
| ВВГ 4х6 | 3300,05 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6 ГОСТ | м | 2553,85 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 ок (N)-0,66 ГОСТ | м | 2588,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 ок-1 | м | 2640,3 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 ГОСТ 1кВ | м | 2441,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х6 | м | 2423,2 | |||
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4х6 ГОСТ | м | 3300,05 | |||
| ВВГ 5х1,5 | 946,4 | ||||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ГОСТ | м | 934,05 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 | м | 946,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 ГОСТ | м | 946,4 | |||
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 ГОСТ | м | 814,45 | |||
